专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1596%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1009-1011期 | 小 | 1009期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0994期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0987期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0981期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 大 | 0980期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0969期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0965期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0955期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 大 | 0938期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。